поверхностный дренаж и водоотвод
системы водоотвода
ливневые системы

производство и продажа
дренажного оборудования
для поверхностного водоотвода

 
   

(495) 792-13-89

Поверхностный водоотвод

Бетонные и полимербетонные лотки
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-C DN-100 Лотки бетонные мелкосидящие 1000 135 125 19 380
A-C DN-100 Лотки бетонные 1000 160 225 53 380

 

Лотки супер-серии

Лотки бетонные водоотводныенаверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
C-D DN-100 Лоток бетонный 1000 165 до 275 53 1980
C-D DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 153 20 4,5 900
E-F DN-100 Лоток бетонный 1000 175 до 275 63 3250
E-F DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 166 20 7,5 1900
D-E-F DN-110 Лоток бетонный 1000 185 до 275 60 3250
D-E-F DN-110 Решетка чугунная щелевая 500 176 20 8,0 1920
D-E DN-150 Лоток бетонный 1000 255 до 325 95,5 5600
D-E DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 238 30 10,8 3154
F DN-150 Лоток бетонный 1000 255 до 325 95,5 6000
F DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 238 30 14 4088
D-E-F DN-160 Лоток бетонный 1000 255 до 325 95 6000
D-E-F DN-160 Решетка чугунная щелевая 500 238 30 10,8 4088
D-E DN-200 Лоток бетонный 1000 335 до 415 140 7400
D-E DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 318 35 17,3 4300
F DN-200 Лоток бетонный 1000 335 до 415 140 7600
F DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 318 35 20 5180
D-E DN-300 Лоток бетонный 1000 435 до 760 320 14000
D-E DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 418 35 24 6980
F DN-300 Лоток бетонный 1000 435 до 760 320 14000
F DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 418 35 25,9 8420
A-D DN-400 Лоток бетонный 1000 490 240-540 240 16400
D-E-F DN-400 Лоток бетонный 1000 555 160-550 285 16600
D-E-F DN-430 Лоток бетонный 1000 580 480 285 17060
D-E DN-400 Решетка чугунная щелевая 500 477 25; 35 34,4 12600
F DN-400 Решетка чугунная щелевая 500 534 40 38 15622
F DN-430 Решетка чугунная щелевая 500 567 44 40 17822
F DN-500 Лоток бетонный 1000 640-655 180-760 465 19600
F DN-500 Решетка чугунная щелевая 500 635 45 59 17994
D-E-F DN-800 Лоток бетонный 650 1000 до 600 430 19360
D-E-F DN-800 Решетка чугунная щелевая 650 984 45 114 32400
Лотки полимербетонные водоотводныенаверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
D-E DN-100 Лоток полимербетонный 1000 150 306 18 4400
F DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 140 25 8 1800
D-E DN-150 Лоток полимербетонный 1000 190 325 31,9 6260
D-E DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 178 20 10 2480
F DN-150 Лоток полимербетонный 1000 204 325 30,5 6460
F DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 194 20 15 2640
D-E DN-200 Лоток полимербетонный 1000 240 395 36,6 7400
D-E DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 230 20 17,5 5180
F DN-200 Лоток полимербетонный 1000 254 395 40,9 9400
F DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 244 20 20,5 6580
D-E DN-300 Лоток полимербетонный 1000 340 515 71 10400
D-E DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 330 20 20 8420
F DN-300 Лоток полимербетонный 1000 354 760 95 12400
F DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 344 20 25 13000
Область применения Характеристики Комплектация
- пешеходные парковые зоны
- частные домовладения
- грузовые терминалы
- аэропорты
- места с высокой проходимостью тяжелого транспорта
- места с ограниченной глубиной установки
- высокая прочность
- долговечность
- простота монтажа
- Решетки чугунные
- Решетки чугунные оцинкованная
- Решетки стальная оцинкованная
- крепеж
Канал бетонный Канал бетонный Канал бетонный

 

 

       
made by webSman

© ООО “Геммадренаж” 2009-2019