поверхностный дренаж и водоотвод
системы водоотвода
ливневые системы

производство и продажа
дренажного оборудования
для поверхностного водоотвода

 
   

(495) 792-13-89

Поверхностный водоотвод

Каналы бетонные
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-E DN-100 Канал бетонный 1000 160 165 34 440
A-E DN-100 Канал бетонный 1000 160 215 37 450
A-E DN-150 Канал бетонный 1000 250 180 75 1000
A-E DN-150 Канал бетонный 1000 250 285 95 1060
A-E DN-200 Канал бетонный 1000 330 264 126 1315
A-E DN-200 Канал бетонный 1000 330 364 151 1395
A-E DN-300 Канал бетонный 1000 430 375 195 1900
A-E DN-300 Канал бетонный 1000 430 505 230 2200
A-B DN-320 Канал кабельный бетонный 1000 390 360 120 1100
A-В Крышка лотка бетонного DN-320 500 390 50 40 300
A-С DN-400 Канал бетонный 1000 490 до 540 290 3215
A-С DN-400 Канал бетонный 1000 555 до 480 295 3310
A-С DN-400 Канал бетонный 1000 555 до 550 310 3425
A-С DN-430 Канал кабельный бетонный 1000 580 430 275 2700
A-С Крышка лотка бетонного DN-430 500 580 80 60 650
A-E DN-500 Канал бетонный 1000 640-655 до 565 300 3000
A-E DN-500 Канал бетонный 1000 650 505 350 3900
A-E DN-800 Канал бетонный 650 1000 до 600 400 3900
A-C Канал быстротока ЛБ-6 520 540/410 250/200 55 300
Область применения Характеристики Комплектация Фото
- пешеходные парковые зоны
- частные домовладения
- грузовые терминалы
- аэропорты
- места с высокой проходимостью тяжелого транспорта
- места с ограниченной глубиной установки
Каналы бетонные изготавливаются методом вибропрессования без стального уголка - решетка чугунная
- решетка чугунная оцинкованная
- решетка стальная оцинкованная
- крепеж
Канал бетонный

 

 

       
made by webSman

© ООО “Геммадренаж” 2009-2019