поверхностный дренаж и водоотвод
системы водоотвода
ливневые системы

производство и продажа
дренажного оборудования
для поверхностного водоотвода

 
   

(495) 792-13-89

Цены

Специальное предложение на всю продукцию в зависимости от суммы заказа!

Поверхностный водоотвод

Пластиковые лотки
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-C DN-100 Лоток пластиковый мелкосидящий (с боковыми поворотами) 1000 142 60 1,1 310
A-C DN-100 Лоток пластиковый мелкосидящий (с боковыми поворотами) 1000 145 80 1,2 335
A-C DN-100 Лоток пластиковый 1000 146 135 2,4 420
A-C DN-100 Лоток пластиковый 1000 146 160 2,5 430
A-C DN-200 Лоток пластиковый 1000 260 185 3,4 810
A-C DN-300 Лоток пластиковый 1000 420 380 8,0 3500
Бетонные лотки
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-C DN-100 Лоток бетонный мелкосидящий 1000 135 125 19 380
A-C DN-100 Лоток бетонный 1000 160 225 53 380

Внимание! Весенние скидки на все решетки для лотков!
Цены ниже указанных! Звоните (495) 792-13-89

Решетки для лотков
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A DN-100 Решетка штампованная стальная оцинкованная 1000 х 158 х 22 1000 158 22 2,5 420
A DN-100 Решетка штампованная стальная оцинкованная 1000 х 136 х 22 1000 136 22 1,92 380
A DN-100 Решетка штампованная медная
1000 х 136 х 22
1000 136 22 1,92 1950
A DN-100 Решетка штампованная нержавеющая
1000 х 136 х 22
1000 136 22 2 1550
A DN-100 Решетка пластиковая 500 х 136 х 22 500 136 22 0,5 180
A-C DN-100 Решетка чугунная ячеистая
500 х 134 х 14
500 134 14 2,6 420
A-C DN-100 Решетка чугунная ячеистая оцинкованная
500 х 134 х 14
500 134 14 2,6 620
A-C DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 х 136 х 14 500 136 14 2,8 420
A-C DN-100 Решетка чугунная щелевая оцинкованная
500 х 136 х 14
500 136 14 2,8 620
A-E DN-150 Решетка чугунная щелевая
500 х 199 х 20
500 199 20 5,3 910
A-C DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 х 237 х 25 500 237 25 5,6 810
акция!
A-C DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 х 250 х 20 500 250 20 6,5 910
акция!
A-F Решетка чугунная щелевая 285 х 265 х 50 285 265 50 12,7 4500
A-F Решетка чугунная щелевая круглая Ø 300 мм Ø 300 Ø 300 50 12,7 4500
A-C Решетка чугунная щелевая 500 х 300 х 17 500 300 17 12,7 1200
A-C Решетка чугунная щелевая 500 х 320 х 17 500 320 17 13,5 1340
A-C Решетка чугунная щелевая 500 х 330 х 17 500 330 17 14,8 1500
A-C Решетка чугунная щелевая 500 х 350 х 17 500 350 17 15 1700
A-C Решетка чугунная щелевая 500 х 380 х 17 500 380 17 16 1800
A-C Решетка чугунная щелевая 500 х 500 х 17 500 500 17 20 2200
A-F Решетка чугунная щелевая 580 х 300 х 45 580 300 45 32,2 8700
A Решетка чугунная 600 х 300 х 20 600 300 20 18 790
акция!
A-B Решетка чугунная 600 х 300 х 30 600 300 30 20 870
A-C Решетка чугунная 600 х 300 х 40 600 300 40 22 950
A-C Решетка чугунная щелевая 750 х 200 х 23 750 200 23 17 1320
A-C Решетка чугунная щелевая 750 х 300 х 23 750 300 23 22 1800
A-C Решетка чугунная щелевая 750 х 400 х 23 750 400 23 27 2520
A-B Решетка чугунная щелевая 750 х 430 х 23 750 430 23 32 3520
C-D Решетка чугунная щелевая 730 х 430 х 23 730 430 23 32 4160
A-D Решетка чугунная щелевая 770 х 540 х 30 770 540 30 50 звоните
792-13-89
A-C Решетка чугунная щелевая 990 х 500 х 40 990 500 40 70 6190
A-B Решетка чугунная щелевая 995 х 563 х 45 995 563 45 61 звоните
792-13-89
A-C Решетка чугунная щелевая 1000 х 500 х 40 1000 500 40 71 6390
  Крепеж к пластиковым лоткам DN-100, H-135     135   60
  Крепеж к пластиковым лоткам DN-200, H-185     185   95

Каналы супер-серии

Лотки бетонные водоотводныенаверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
C-D DN-100 Лоток бетонный 1000 165 до 275 53 1980
C-D DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 153 20 4,5 900
E-F DN-100 Лоток бетонный 1000 175 до 275 63 3250
E-F DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 166 20 7,5 1900
D-E-F DN-110 Лоток бетонный 1000 185 до 275 60 3250
D-E-F DN-110 Решетка чугунная щелевая 500 176 20 8,0 1920
D-E DN-150 Лоток бетонный 1000 255 до 325 95,5 5600
D-E DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 238 30 10,8 3154
F DN-150 Лоток бетонный 1000 255 до 325 95,5 6000
F DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 238 30 14 4088
D-E-F DN-160 Лоток бетонный 1000 255 до 325 95 6000
D-E-F DN-160 Решетка чугунная щелевая 500 238 30 10,8 4088
D-E DN-200 Лоток бетонный 1000 335 до 415 140 7400
D-E DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 318 35 17,3 4300
F DN-200 Лоток бетонный 1000 335 до 415 140 7600
F DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 318 35 20 5180
D-E DN-300 Лоток бетонный 1000 435 до 760 320 14000
D-E DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 418 35 24 6980
F DN-300 Лоток бетонный 1000 435 до 760 320 14000
F DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 418 35 25,9 8420
A-D DN-400 Лоток бетонный 1000 490 240-540 240 16400
D-E-F DN-400 Лоток бетонный 1000 555 160-550 285 16600
D-E-F DN-430 Лоток бетонный 1000 580 480 285 17060
D-E DN-400 Решетка чугунная щелевая 500 477 25; 35 34,4 12600
F DN-400 Решетка чугунная щелевая 500 534 40 38 15622
F DN-430 Решетка чугунная щелевая 500 567 44 40 17822
F DN-500 Лоток бетонный 1000 640-655 180-760 465 19600
F DN-500 Решетка чугунная щелевая 500 635 45 59 17994
D-E-F DN-800 Лоток бетонный 650 1000 до 600 430 19360
D-E-F DN-800 Решетка чугунная щелевая 650 984 45 114 32400
Лотки полимербетонные водоотводныенаверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
D-E DN-100 Лоток полимербетонный 1000 150 306 18 4400
F DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 140 25 8 1800
D-E DN-150 Лоток полимербетонный 1000 190 325 31,9 6260
D-E DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 178 20 10 2480
F DN-150 Лоток полимербетонный 1000 204 325 30,5 6460
F DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 194 20 15 2640
D-E DN-200 Лоток полимербетонный 1000 240 395 36,6 7400
D-E DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 230 20 17,5 5180
F DN-200 Лоток полимербетонный 1000 254 395 40,9 9400
F DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 244 20 20,5 6580
D-E DN-300 Лоток полимербетонный 1000 340 515 71 10400
D-E DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 330 20 20 8420
F DN-300 Лоток полимербетонный 1000 354 760 95 12400
F DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 344 20 25 13000

Каналы

Каналы бетонные водоотводные и кабельные для инженерных коммуникаций
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-E DN-100 Канал бетонный 1000 160 165 34 440
A-E DN-100 Канал бетонный 1000 160 215 37 450
A-E DN-150 Канал бетонный 1000 250 180 75 1000
A-E DN-150 Канал бетонный 1000 250 285 95 1060
A-E DN-200 Канал бетонный 1000 330 264 126 1315
A-E DN-200 Канал бетонный 1000 330 364 151 1395
A-E DN-300 Канал бетонный 1000 430 375 195 1900
A-E DN-300 Канал бетонный 1000 430 505 230 2200
A-B DN-320 Канал кабельный бетонный 1000 390 360 120 1100
A-В Крышка канала бетонного DN-320 500 390 50 40 300
A-С DN-400 Канал бетонный 1000 490 до 540 290 3215
A-С DN-400 Канал бетонный 1000 555 до 480 295 3310
A-С DN-400 Канал бетонный 1000 555 до 550 310 3425
A-С DN-430 Канал кабельный бетонный 1000 580 430 275 2700
A-С Крышка канала бетонного DN-430 500 580 80 60 650
A-E DN-500 Канал бетонный 1000 640-655 до 565 300 3000
A-E DN-500 Канал бетонный 1000 650 505 350 3900
A-E DN-800 Канал бетонный 650 1000 до 600 400 3900
A-C Канал быстротока ЛБ-6 520 540/410 250/200 55 300

Пескоуловители

Пескоуловители пластиковыенаверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-C Пескоуловитель 500 160 420 3,6 1290
A Решетка пластиковая 500 134   0,7 180
A-C Решетка чугунная ячеистая 500 134 14 2,6 420
Пескоуловители бетонныенаверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
D E F DN-100 Пескоуловитель бетонный
односекционный
500 160 540 62 3300
D E F DN-150 Пескоуловитель бетонный
односекционный
500 250 710 115 4150
D E F DN-200 Пескоуловитель бетонный
трехсекционный
500 330 500
500
500
65
75
88
5200
3200
4000
D E F DN-300 Пескоуловитель бетонный
трехсекционный
500 430 600
500
500
106
120
156
5360
3800
7600
D E F DN-400 Пескоуловитель бетонный
трехсекционный
500 530 600
600
500
187
224
270
9350
7170
12150
D E F DN-500 Пескоуловитель бетонный
трехсекционный
500 650 600
600
600
323
388
165
16150
12416
20925
Решетки приствольные
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A Решетка приствольная квадратная
120 х120 Ø 50 внутренний
1200 1200 25 116 9920
A Решетка приствольная квадратная
120 х120 Ø 60 внутренний
1200 1200 25 110 8800
A Решетка приствольная круглая
120 х120 Ø 60 внутренний
  Ø 1200 25 96 7520
A Решетка приствольная квадратная
100 х100 Ø 50 внутренний
1000 1000 25 74 6520
A Решетка приствольная круглая
100 х100 Ø 50 внутренний
  Ø 1000 25 64 5400
Дождеприемники
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-C Дождеприемник пластиковый (черный) 300 300 300   700
D E F Дождеприемник бетонный трехсекционный и более до 500 до 600 до 750 404 16150
485 12416
582 20925
  Перегородка сифон         70
  Корзина         110
A-C Решетка чугунная, черная - снежинка 280 280     590
A Решетка пластиковая к дождеприемнику (черная) 280 280     390
Заглушки для каналов наверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
А-С Заглушка для пластиковых мелкосидящих каналов DN-100, H-60 15 115 40   75
А-С Заглушка для пластиковых каналов DN-100         95
Крепежи решеток к каналам наверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
  Крепеж к пластиковым каналам DN-100, H-135         60
  Крепеж к пластиковым каналам DN-200, H-185         95
Люки пластиковые наверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-B Люк пластиковый (черный) 800 800 70 13 2700
A-B Люк пластиковый (зеленый) 800 800 70 13 3100
Газонные решетки наверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
  Газонная решетка за модуль 639 295 35,8 1,1 104
       
made by webSman

© ООО “Геммадренаж” 2009-2019